

Ingredients:
Turkey
Chicken
Turkey Meal
Chicken Meal
Potatoes
Herring Meal
Chicken Fat
Natural Flavors
Egg
Apples
Tomatoes
Potassium Chloride
Carrots
Vitamins
Garlic
Cottage Cheese
Minerals
Alfalfa Sprouts
Ascorbic Acid
Dried Chicory Root
Direct-Fed Microbials
Vitamin E Supplement
Lecithin
Rosemary Extract
| Moisture | 7.5 % |
| Protein | 43.16 % |
| Fat | 22.22 % |
| Linoleic Acid | 4.2 % |
| Omega 3 | 0.52 % |
| Carbohydrates | 11.42 % |
| Fiber | 1.52 % |
| Ash | 11.14 % |
| Calcium | 2.55 % |
| Phosphorous | 1.57 % |
| Magnesium | 0.11 % |
| Sodium | 0.38 % |
| Potassium | 0.77 % |
| Chloride | 0.67 % |
| Iron | 236 mg/kg |
| Zinc | 226 mg/kg |
| Copper | 18 mg/kg |
| Iodine | 3.8 mg/kg |
| Manganese | 21 mg/kg |
| Selenium | 0.9 mg/kg |
| Arginine | 3.09 % |
| Histidine | 0.85 % |
| Isoleucine | 1.68 % |
| Leucine | 2.97 % |
| Lysine | 2.77 % |
| Methionine | 0.96 % |
| Met-Cysteine | 1.35 % |
| Phenylalanine | 1.72 % |
| Phe-Tyrosine | 3.01 % |
| Threonine | 1.71 % |
| Tryptophan | 0.41 % |
| Valine | 2.03 % |
| Taurine | 0.23 mg/kg |
| Choline | 1979.31 mg/kg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4.45 mg/kg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 5.03 mg/kg |
| Niacin | 37.8 mg/kg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 4.77 mg/kg |
| Folic Acid | 0.79 mg/kg |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 20.87 mg/kg |
| Biotin | 0.11 mg/kg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 10 ug/kg |
| Vitamin A | 23894.42 IU/kg |
| Vitamin C | 500 mg/kg |
| Vitamin D | 2329.55 IU/kg |
| Vitamin E | 300 IU/kg |
| Vitamin K | 0.73 mg/kg |
| Calculated Calorie Content* | 3852.91 kcal/kg |
